Traditionsrennen im Schatten des Doms
Streckenlänge
Classic
Schüler: 2,3 km
Jug., Jun., LK: 4,1 km
Sprint: 400 m
Schüler B: 200 m
Fluss: Rhein
Ort: Köln Deutz
Ausrichter: KSK-team Köln
| Jahr | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 | Andreas HEILINGER | 13:36,1 |
| 2018 | Tim HEILINGER | 14:06,5 |
| 2017 | Andreas HEILINGER | 13:17,7 |
| 2016 | Andreas HEILINGER | 13:09,1 |
| 2015 | Andreas HEILINGER | 13:41,0 |
| 2014 | Max HOFF | 13:19,7 |
| 2013 | Andreas HEILINGER | 13:17,9 |
| 2012 | Max HOFF | 12:43,8 |
| 2011 | Tobias BONG | 13:38,6 |
| 2010 | Max HOFF | 12:51,3 |
| 2009 | Max HOFF | 13:19,6 |
| 2008 | Tobias BONG | 13:06,6 |
| 2007 | Stephan STIEFENHÖFER | 12:49,3 |
| 2006 | Max HOFF | 13:20,9 |
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | Markus GICKLER | 13:49,6 |
| 2002 | Florian WOHLERS | 14:29,4 |
| 2001 | Markus GICKLER | 13:12,68 |
| 2000 |

