Das Finale. Hier geht es noch einmal um wertvolle Punkte und die Schlussabrechnung für die Gesamtwertung
Die Sieger
| Name | Zeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| 2019 | Andreas HEILINGER | 43:52,1 | Fühlinger See |
| 2018 | Max HOFF | 52:18,4 | Fühlinger See |
| 2017 | Marcel PAUFLER | 46:27 | Heider Bergsee |
| 2016 | Felix RICHTER | 48:46 | Heider Bergsee |
| 2015 | Joep VAN BAKEL | 51:35 | Rhein |
| 2014 | Joep VAN BAKEL | 54:56 | Rhein |
| 2013 | Joep VAN BAKEL | 52:24 | Rhein |
| 2012 | Marvin FRICK | 58:17 | Rhein |
| 2011 | Rhein | ||
| 2010 | Stephan STIEFENHÖFER | 51:44 | Rhein |
| 2009 | Max HOFF | 50:48 | Rhein |
| 2008 | Mike KUSNEZOV | 54:31 | Rhein |
Die Gesamtsieger
| Name | Punkte | Nation | |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Marcel Paufler | 595 | D |
| 2017/18 | Marcel Paufler | 595 | D |
| 2016/17 | Marcel Paufler | 600 | D |
| 2015/16 | Andreas Heilinger | 600 | D |
| 2014/15** | Joep van Bakel | 600 | NL |
| 2013/14 | Joep van Bakel | 300 | NL |
| 2012/13 | Sebastiaan Verhaag | 290 | NL |
| 2011/12 | Johannes Schneider | 274 | D |
| 2010/11 | Joep van Bakel | 291 | NL |
| 2009/10* | Stephan Stiefenhöfer | 277 | D |
| 2008/09 | Markus Gickler | 133 | D |
| 2007/08 | Dennis Kusnezow | 138 | D |
| 2006/07 | Markus Gickler | 130 | D |
| 2005/06 | Max Hoff | D | |
| 2004/05 | Max Hoff | 146 | D |
| 2003/04 | Markus Gickler | 150 | D |
**ab 2014/15 Punkteumstellung. Sieger bekommt 200 Punkte.
* ab 2009/10 Punkteumstellung. Sieger bekommt 100 statt 50 Punkte.

