Das Traditionsrennen des Wintercups.
Die Sieger | |
---|---|
2019 | Marcel PAUFLER |
2018 | Marcel PAUFLER |
2017* | Andreas HEILINGER |
2016 | Andreas HEILINGER |
2015* | Joep VAN BAKEL |
2014 | Joep VAN BAKEL |
2013 | Sebastiaan VERHAAGH |
2012 | Joep VAN BAKEL |
2011 | Joep VAN BAKEL |
2010 | Max HOFF |
2009 | Christof MAHIEU |
2008 | Dennis KUSNEZOW |
2007 | Max HOFF |
2006 | |
2005 | Markus GICKLER |
2004 | Markus EBBINGHAUS |
2003 |
* auf dem de Wittsee in Nettetal
Die Gesamtsieger
Name | Punkte | Nation | |
---|---|---|---|
2018/19 | Marcel Paufler | 595 | D |
2017/18 | Marcel Paufler | 595 | D |
2016/17 | Marcel Paufler | 600 | D |
2015/16 | Andreas Heilinger | 600 | D |
2014/15** | Joep van Bakel | 600 | NL |
2013/14 | Joep van Bakel | 300 | NL |
2012/13 | Sebastiaan Verhaag | 290 | NL |
2011/12 | Johannes Schneider | 274 | D |
2010/11 | Joep van Bakel | 291 | NL |
2009/10* | Stephan Stiefenhöfer | 277 | D |
2008/09 | Markus Gickler | 133 | D |
2007/08 | Dennis Kusnezow | 138 | D |
2006/07 | Markus Gickler | 130 | D |
2005/06 | Max Hoff | D | |
2004/05 | Max Hoff | 146 | D |
2003/04 | Markus Gickler | 150 | D |
**ab 2014/15 Punkteumstellung. Sieger bekommt 200 Punkte.
* ab 2009/10 Punkteumstellung. Sieger bekommt 100 statt 50 Punkte.