Erster nationaler Vergleich
Das Wettkampfwochenende in der Rhön ist traditionell das erste Kräftemessen der Wildwasserrennsportler Deutschlands in einer neuen Saison. Hier zeigt sich, wer den Winter fleißig trainert hat und in der anstehenden Wettkampfperiode den Ton angeben wird. Häufig sind hier auch Sportler aus den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und der Schweiz anzutreffen
Die Strecke selber ist wenig anspruchsvoll, nur bei sehr hohem Wasserstand können dann tief hängende Stahlträger für den ein oder anderen Adrenalinstoß sorgen. Sonst schlängelt sich die Fulda in zum Teil recht engen Kurven durch die Landschaft. Eine kleine Stufe mit einer mittig zu befahrenden Rutsche bildet dann das Highlight der gesamten Strecke.
Die Sprintstrecke ist ebenso unspektakulär, Verschneidungen unter der Kohlhäuserbrücke erfordern jedoch eine präzise Linienwahl um Topzeiten zu erreichen.
Streckenlänge | |
---|---|
Sprint (Classic) | 340 m |
Jug., Jun., LK | 3,7 km |

Fulda Rennstrecke, Quelle: Google Earth
schnellste Zeit | ||
---|---|---|
2019 | 17:56,5 | Nico PAUFLER |
2018 | angesagt | |
2017 | 18:46,9 | Andreas HEILINGER |
2016**** | 14:94,7 | Tobias BONG |
2015*** | 18:48,3 | Andreas HEILINGER |
2014** | 17:53,2 | Lukas GIERENZ |
2013 | 14:31,42 | Tobias BONG |
2012** | 16:53,20 | Tobias BONG |
2011* | 7:33,28 | Tobias BONG |
2010 | 14:19,84 | Max HOFF |
2009 | 14:22,99 | Max HOFF |
2008 | 14:36,51 | Tobias BONG |
2007 | 14:23,69 | Max HOFF |
2006 | 13:44,45 | Max HOFF |
2005 | 14:35,32 | Florian WOHLERS |
2004 | 14:49,69 | Max HOFF |
2003 | 14:20,50 | Florian WOHLERS |
2002 | 14:44,82 | Thomas KOELMANN |
2001 | 14:13,05/td> | Florian WOHLERS |
2000 | 14:17,64 | Thomas KOELMANN |
*2011 nur bis Brauereiwehr
**2012 Favoritentöter – Widdau
***seit 2015 Gerbermarkt – Widdau
****2016 Rosental – Widdau