Saisonauftakt in NRW
Das Rennen auf der Sülz bei Rösrath ist für die meisten Sportler das erste Vorbereitungsrennen der Saison. Aufgrund der hohen Leistungsdichte im Kölner Raum, ist das Rennen ein echter Gradmesser. Die Sieger der letzten Jahre sind allesamt international hochdekorierte Sportler.
Die Sprintstrecke ist relativ kurz, was die meisten Sportler zu diesem frühen Zeitpunkt schätzen. Die Classicstrecke ist seit 2007 von 5,8 auf 3,9 km verkürzt. Die Sülz hat auf der gesamten Rennstrecke ein wenig Strömung und ein paar kleinere Schwälle mit Wellen.
Bei den Schülern zeigt sich, wer den Winter über trainiert hat. Für ganz junge Schüler kann die Strecke ein paar Herausforderungen stellen. Hier werden jedoch nur diejenigen Schwierigkeiten haben, die lange nicht im Boot saßen.
Streckenlänge | |
---|---|
Sprint (Classic) | 340 m |
Schüler | 2,3 km |
Jug., Jun., LK | 3,9 km |
Sülz Strecke, Quelle: Google Earth
schnellste Zeit: Classic | schnellste Zeit: Sprint | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 13:01,1 | Andreas HEILINGER | 0:58,55 | Björn BEERSCHWENGER |
2018 | 14:55,8 | Björn BARTHEL | 1:02,19 | Björn BEERSCHWENGER |
2017 | 13:07,5 | Andreas HEILINGER | 0:55,97 | Björn BEERSCHWENGER |
2016 | 13:42,5 | Sebastian VERHAAGH | 0:57,74 | Björn BEERSCHWENGER |
2015 | 13:17,6 | Andreas HEILINGER | 0:58,31 | Björn BEERSCHWENGER |
2014 | 14:33,7 | Andreas HEILINGER | 0:56,30 | Andreas HEILINGER |
2013 | 13:55,8 | Tobias BONG | 1:01,34 | Björn BEERSCHWENGER |
2012 | 13:57,3 | Tobias BONG | 0:59,93 | Sebastian VERHOEF |
2011 | 14:12,9 | Tobias BONG | 1:02,37 | Tobias BONG |
2010 | 13:35,0 | Tobias BONG | 1:01,08 | Tobias BONG |
2009 | 12:34,3 | Tobias BONG | 0:55,42 | Tobias BONG/Christian HEIL |
2008 | 13:30,8 | Max HOFF | 0:59,53 | Christian HEIL |
2007* | 12:08,4 | Tobias BONG | 0:53,79 | Sebastian VERHOEF |
2006 | 21:27,4 | Max HOFF | 1:04,62 | Max HOFF |
2005 | 21:11,7 | Markus GICKLER | ||
2004 | 20:16,9 | Thomas KOELMANN | ||
2003 | 21:28,4 | Markus GICKLER | ||
2002 | 20:19,4 | Markus GICKLER | ||
2001 | 17:23,52 | Markus GICKLER | ||
2000 | 19:10,2 | Thomas KOELMANN |
*Streckenverkürzung seit 2007